2009 Zyski Podsumowanie
Ty też możesz zarabiać średnio miesięcznie 769 zł
posiadając kapitał/bankroll na grę rzędu 2500 zł.
Dobranie stawki j = 50 zł przy kapitale 2500 zł
jest bardzo bezpieczne. Dzięki temu możesz stale
czerpać zyski przy bardzo małym ryzyku. Ba dajemy
gwarancję zysku lub zwrot pieniędzy!
Gwarancja zysku, gdy będziesz korzystał z naszych
typów i trzymał się systemu. Pamiętaj nie możesz
dać się ponieść i zmieniać reguł. My Cię
przypilnujemy!
Oczywiście my Klubowicze sukcesywnie zwięszamy
jednostkę j, dzięki czemu zarabiamy z miesiąca
na miesiąc coraz więcej. Możemy tak zrobić,
gdyż nasze zyski z poprzednich miesięcy dokładamy
do kapitału podstawowego. Do Ciebie należy decyzja,
czy chcesz korzystać z wygranych pieniedzy już
dziś czy też je reinwestować i powiększać bankroll
a co za tym idzie powiększać miesięczne wygrane.
| Wkład (j) | Skuteczność | Zysk (j) | Yield | Zysk dla j=50 zł | |
| sty-09 | 112 | 49% | 12,4 | 11,1% | 620,00 zł |
| lut-09 | 96 | 42% | -18,2 | -19,0% | - 910,00 zł |
| mar-09 | 121 | 54% | 34,2 | 28,3% | 1 710,00 zł |
| kwi-09 | 101 | 51% | 18,1 | 17,9% | 905,00 zł |
| maj-09 | 92 | 56% | 29,4 | 32,0% | 1 470,00 zł |
| cze-09 | 102 | 46% | -2,3 | -2,3% | - 115,00 zł |
| lip-09 | 98 | 55% | 27,68 | 28,2% | 1 384,00 zł |
| sie-09 | 94 | 52% | 19,1 | 20,3% | 955,00 zł |
| wrz-09 | 116 | 48% | 36,95 | 31,9% | 1 847,50 zł |
| paź-09 | 153 | 42% | -0,26 | -0,2% | - 13,00 zł |
| lis-09 | 114 | 48% | 7,43 | 6,5% | 371,50 zł |
| gru-09 | 70 | 52% | 20,25 | 28,9% | 1 012,50 zł |
| Średnie: | 105,75 | 50% | 15,40 | 15,31% | 769,79 zł |
j = jednostka
Powyższe wyliczenia są dla stałej jednostki j = 50zł. Przyjmując,
że użytkownik całą wygraną z danego miesiąca chowa do swojej prywatnej kieszeni ;).